Totobola de 2022-03-13 |
---|
| Jogos | 1 | X | 2 |
---|
1 | FC Porto-Tondela | 1 | | |
---|
2 | Sp. Braga-Gil Vicente | | | 2 |
---|
3 | FC Famalicão-Santa Clara | | X | |
---|
4 | Estoril-Portimonense | 1 | | |
---|
5 | Arouca-P. Ferreira | | | 2 |
---|
6 | B SAD-Boavista | | X | |
---|
7 | Marítimo-V. Guimarães | | | 2 |
---|
8 | CD Mafra-Nacional | 1 | | |
---|
9 | Farense-FC Porto B | 1 | | |
---|
10 | Desp. Chaves-Casa Pia | 1 | | |
---|
11 | Sp. Covilhã-Trofense | 1 | | |
---|
12 | Getafe CF-Valência | | X | |
---|
13 | Rayo Vallecano-Sevilha | | X | |
---|
S14 | MANCHESTER UTD.-TOTTENHAM | 1 | | |
---|
Estatísticas da chave |
---|
Tipo de estatística | 1 | X | 2 | VAR | SEG | TOT |
---|
| Quantidade de Símbolos | 6 | 4 | 3 | 7 | | |
---|
| Símbolos Seguidos | 4 | 2 | 1 | 3 | | |
---|
| Distância máxima | 4 | 6 | 3 | 5 | | |
---|
| Interrupções de símbolos | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
---|
| | | Pares de Símbolos | 11 | 3 | 1X | 1 | 12 | 2 |
---|
| | X1 | 1 | XX | 1 | X2 | 1 |
---|
| | 21 | 1 | 2X | 2 | 22 | 0 |
---|
| Chave Totoloto | (Sab) 2022-03-12 |
---|
| 3 | 17 | 32 | 41 | 48 | + | 12 | |
---|
|
| | | | Figura Terminações |
---|
1-1-1-1-1 |
---|
| | | | |
| Chave EuroMilhões | (3ª) 2022-03-15 |
---|
| 1 | 2 | 12 | 19 | 26 | + | 2 | 8 | |
---|
|
| | | | Figura Terminações |
---|
2-1-1-1 |
---|
| | | | |
|